EAN: | 4251006429876 |
Verfügbarkeit: | auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage |
Inhalt: | 2.500g |
EAN: | 4251006429876 |
Ursprungsland: | Deutschland |
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
Unternehmenskontakt / Hersteller: | CAPTAIN PLAY Deutschland GmbH, Akazienweg 19, 64665 Alsbach-Hähnlein |
Verkehrsbezeichnung: | CAPTAIN PLAY SNACK BOX, Sortimentskarton mit verschiedenen Schokoriegeln und Zuckerwaren. Bestehend aus Süßwaren verschiedener Produzenten. Zu einem neuen Produkt verarbeitet durch die CAPTAIN PLAY Deutschland GmbH. |
Zutaten: | MARS: Zucker, Glukosesirup, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Sonnenblumenöl, MAGERMILCHPULVER, MILCHZUCKER, Süssmolkenpulver (aus MILCH), fettarmer Kakao, Butterreinfett (aus MILCH), GERSTENMALZEXTRAKT, Emulgator (SOJALECITHIN), Salz, HÜHNEREI-TROCKENEIWEISS, Palmfett, MILCHEIWEISS, natürlicher Vanilleextrakt. (Kann enthalten: ERDNUSS, HASELNUSS). SNICKERS: Zucker, Glukosesirup, ERDNÜSSE, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Sonnenblumenöl, MILCHZUCKER, Butterreinfett (aus MILCH), Süssmolkenpulver (aus MILCH), Palmfett, Salz, Emulgator (SOJALECITHIN), HÜHNEREI-TROCKENEIWEISS, MILCHEIWEISS, natürlicher Vanilleextrakt. (Kann enthalten: HASELNUSS). Kinder Happy Hippo Haselnuss: Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), MAGERMILCHPULVER (12,5 %),HASELNÜSSE (12 %), WEIZENMEHL (8,5 %), VOLLMILCHPULVER(7,5 %), SÜSSMOLKENPULVER, WEIZENSTÄRKE, Emulgator Lecithine(SOJA), Sonnenblumenöl, MILCHEIWEISS, Ammoniumhydrogencarbonat; Salz, Vanillin,fettarmer Kakao.Gesamtmilchbestandteile im Produkt 20 %. LION: Milchschokolade (39,5%) [Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, pflanzliche Fette (Palm, Shea), MOLKENERZEUGNIS, Emulgator (Lecithine)], Glukose-Fruktose-Sirup, WEIZENMEHL, gezuckerte KONDENSMILCH (VOLLMILCH, Zucker), Palmfett, Zucker, MOLKENERZEUGNIS, Maltodextrin, MAGERMILCHPULVER, WEIZENSTÄRKE, Salz, Emulgator (Lecithine), Backtriebmittel (Natriumcarbonate), karamellisierter Zucker, Verdickungsmittel (Carrageen). Kann enthalten: ERDNÜSSE, NÜSSE und SOJA. |
Allergene / Hinweise: | Enthält: Milch, Haselnüsse, Gluten. |
Nährwerte pro 100g: | |
Brennwert: | 586 kcal (2450kj) |
Fett: | 40g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 19,8g |
Kohlenhydrate: | 48,2g |
davon Zucker: | 39g |
Eiweiß: | 7,9g |
Salz: | 0,267g |