| EAN: | 1201411038 |
| Basispreis: | €--,-- / Kilogramm |
| Verfügbarkeit: | auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage |
| Inhalt: | 263g |
| EAN: | 4251006410386 |
| Verkehrsbezeichnung: | Schaumzucker Gummibonbon mit Füllung 10% |
| Zutaten: | Glukosesirup; Zucker; Dextrose; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aromen; Geliermittel: Agar-Agar; Farbstoff: Echtes Karmin, Kurkumin, Brillantblau FCF, Pflanzenkohle; Palmöl; Überzugsmittel: Carnaubawachs. |
| Nährwerte pro 100g: | |
| Brennwert: | 320kcal (1362kj) |
| Fett: | 0,2g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2g |
| Kohlenhydrate: | 74g |
| davon Zucker: | 54g |
| Eiweiß: | 4,3g |
| Salz: | 0,20g |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Unternehmenskontakt / Hersteller: | Trolli GmbH, Oststraße 94, D-90763 Fürth |