| EAN: | 1201413177 |
| Basispreis: | €--,-- / Kilogramm |
| Verfügbarkeit: | auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage |
| Inhalt: | 1.600g |
| EAN: | 4251006431770 |
| Verkehrsbezeichnung: | Zuckerware mit Cola-, Erdbeer-, Wassermelonen- und Zitronengeschmack. |
| Zutaten: | Zucker, Glukosesirup, LAKTOSE, Säuerungsmittel: Äpfelsäure; Kohlendioxid, Aromen, Farbstoffe: E141, E150a, E160a. |
| Nährwerte pro 100g: | |
| Brennwert: | 394 kcal (1649kj) |
| Fett: | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0g |
| Kohlenhydrate: | 97g |
| davon Zucker: | 85g |
| Eiweiß: | 0g |
| Salz: | 0g |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Unternehmenskontakt / Hersteller: | CAPTAIN PLAY Deutschland GmbH, Akazienweg 19, 64665 Alsbach-Hähnlein |