| Verfügbarkeit: | Auf Lager (981) |
| Basispreis: | €--,-- / Kilogramm |
| Verfügbarkeit: | auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage |
| Inhalt: | 4.000kg |
| Verkehrsbezeichnung: | Süßigkeiten Mix. |
| Zutaten: | Zucker, Glukosesirup, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Kakaomasse, Butterreinfett (aus MILCH), ERDNÜSSE, Palmfett, Kokosraspel, WEIZENMEHL, MILCHZUCKER, Molkepermeat (aus MILCH), Sonnenblumenöl, VOLLMILCHPULVER, Emulgatoren (SOJALECITHIN, E471), GERSTENMALZEXTRAKT, Salz, fettarmer Kakao, Feuchthaltemittel (Glycerin), HÜHNEREI-TROCKENEIWEISS, Vanilleextrakt, Backtriebmittel (E341, E500, E501), MILCHEIWEISS, Stärke, WEIZENGLUTEN, Süssmolkenpulver (aus MILCH). (Kann enthalten: HASELNUSS, MANDEL, HAFER). |
| Nährwerte pro 100g: | |
| Brennwert: | 373kcal (1559kj) |
| Fett: | 1,7g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,6g |
| Kohlenhydrate: | 88g |
| davon Zucker: | 86g |
| Eiweiß: | 0g |
| Salz: | 0,01g |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Unternehmenskontakt / Hersteller: | CAPTAIN PLAY Deutschland GmbH, Akazienweg 19, 64665 Alsbach-Hähnlein |