| EAN: | 1201413179 |
| Basispreis: | €--,-- / Kilogramm |
| Verfügbarkeit: | auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage |
| Inhalt: | 3.200g |
| EAN: | 4251006431794 |
| Verkehrsbezeichnung: | Dextrose Komprimate. |
| Zutaten: | Dextrose, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure; Trennmittel: E470b, E471; Maltodextrin, Aromen, pflanzliches Öl (Kokos), färbende Pflanzenkonzentrate: Rote Bete, Paprikaextrakt; Farbstoffe: E160a, E163 |
| Nährwerte pro 100g: | |
| Brennwert: | 366 kcal (1555kj) |
| Fett: | 1,6g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,5g |
| Kohlenhydrate: | 88g |
| davon Zucker: | 86g |
| Eiweiß: | 0g |
| Salz: | 0,01g |
| Ursprungsland: | Spanien |
| Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Unternehmenskontakt / Hersteller: | CAPTAIN PLAY Deutschland GmbH, Akazienweg 19, 64665 Alsbach-Hähnlein |