| EAN: | 4251006430049 |
| Basispreis: | €--,-- / Kilogramm |
| Verfügbarkeit: | auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage |
| Inhalt: | 5.000g |
| EAN: | 4251006430049 |
| Verkehrsbezeichnung: | Fruchtkaramellen |
| Zutaten: | Zucker, Glukosesirup, Palmfett, Säuerungsmittel: Citronensäure; Gelatine, natürliches Aroma, Emulgator: Lecithine. Kann Spuren von Gluten, Schalenfrüchten (CH: Hartschalenobst), Erdnüsse, Eier, Soja und Milch enthalten. |
| Nährwerte pro 100g: | |
| Brennwert: | 394kcal (1664kj) |
| Fett: | 5,6g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 4,5g |
| Kohlenhydrate: | 84g |
| davon Zucker: | 55g |
| Eiweiß: | 0,3g |
| Salz: | 0,01g |
| Ursprungsland: | Deutschland |
| Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise: | Kühl und trocken lagern. |
| Unternehmenskontakt / Hersteller: | CAPTAIN PLAY Deutschland GmbH, Akazienweg 19, 64665 Alsbach-Hähnlein |